공시구분
보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)
|
구분 (단위 : 억원,%) |
2025년 | ||
|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 목표수익률 | |
| 채권 | 150,681 | 49.1 | 3.30 |
| 주식 | 54,319 | 17.7 | 7.85 |
| 대체투자 | 92,680 | 11.2 | 5.80 |
| 단기자금 | 92,022 | 22.0 | 3.00 |
| 합계 | 389,702 | 100.0 | 4.85 |
공시구분
장부가 기말잔액 기준, 연말 (공시시점 : 3월)
|
구분 (단위 : 억원,%) |
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 채권 | 96,769 | 54.5 | 115,444 | 56.2 | 116,174 | 51.3 | 132,857 | 50.0 |
| 주식 | 32,373 | 18.2 | 31,989 | 15.6 | 33,877 | 15.0 | 39,210 | 14.8 |
| 대체투자 | 41,629 | 23.5 | 51,043 | 24.8 | 60,923 | 26.9 | 69,287 | 26.1 |
| 단기자금 | 6,670 | 3.8 | 6,967 | 3.4 | 15,530 | 6.9 | 24,394 | 9.2 |
| 합계 | 177,442 | 100.0 | 205,443 | 100.0 | 226,503 | 100.0 | 265,748 | 100.0 |
공시구분
장부가 기말잔액 기준, 연말 (공시시점 : 3월)
| 구분 | 수익률 (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
| 단기자금 | 0.85 | 2.17 | 3.69 | 3.63 |
| 채권 | 2.53 | 0.29 | 2.60 | 2.90 |
| 주식 | 12.16 | -17.28 | 17.31 | 10.36 |
| 대체투자 | 4.79 | 3.31 | 4.86 | 9.84 |
| 합계 | 4.44 | -1.88 | 5.28 | 6.02 |
공시구분
외부 성과평가기관 작성, 장부가 평균잔액 수익률, 연말(공시시점 : 3월)
대체투자는 2024년 최초로 공정가치평가를 통한 평가손익 인식, 향후 연1회 공정가치 평가 예정
공수익률 기준은 장부가 평균잔액수익률
수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 및 평가손익 반영
(실현손익+미수이자+평가손익)/(Σ일별장부금액÷운용일수)
| 구분 | 투자 대상 상품 |
|---|---|
| 단기자산 | MMDA, MMT, MMF, CMA, 정기예금, CD, CP, 단기사채, RP, 특정금전신탁, Wrap, 단기 은행채(통장식) 등 |
| 채권 | 국공채, 통안채, 지방채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS, MBS, 후순위채, 신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권 등 |
| 주식 | 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등 |
| 대체투자 | 부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 기타 대체투자 상품 등 |
공시구분
보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)