단일 이자율
연 3.7%
| 구분 | 수시상환대출 ('15.4월 이후 대출자) | 전액일시상환대출 ('15.4월 이전 대출자) | ||
|---|---|---|---|---|
| 단일 이자율 | 선취 이자율 | 후취 이자율 | 연체 이자율 | |
| 1분기 | 연 3.7% | 연 3.7% | 연 3.9% | 연 6.6% |
| 2분기 | 연 3.9% | 연 3.9% | 연 4.1% | 연 6.6% |
| 3분기 | 연 4.1% | - | - | 연 6.6% |
| 4분기 | - | - | - | - |
* 연간 기준이율 적용 대상자(2009년 이전 가입자)의 이율은 분기별 대출이자율ㆍ연체 이자율 적용