인터넷 신청

온라인으로 간편하게 노란우산 가입 및
장려금 신청이 가능합니다.
부동산 임대업 제외 지역 : 서울시, 서울 영등포, 서울 동작, 서울 도봉, 서울 노원, 서울 서대문, 강원도, 인천시, 인천 부평, 인천 계양, 인천 제물포, 인천 영종
인천시는 2019년 1월 이후 가입자 신청 가능
인천부평은 2025년 1월 2일 이후 가입자, 인천계양은 2021년 1월 이후 가입자, 인천제물포는 2026년 1월 이후 가입자, 인천영종은 2021년 7월 이후 가입자
| 지자체 | 지원대상 (연매출) | 지원금액 (원) | 최대지원금액 |
|---|---|---|---|
| 서울시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 부산시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 대구시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 인천시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 광주시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 대전시 | 3억원 이하 | 3만원 | 36만원 |
| 울산시 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 세종시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 경기도 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 충청남도 내 시,군 | 3억원 이하 | 3만원 | 36만원 |
| 경상북도 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 제주도 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 전라남도 내 시,군 | 3억원 이하 | 3만원 | 36만원 |
| 경상남도 내 시,군 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 강원도 내 시,군 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 충청북도 내 시,군 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 전라북도 내 시,군 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 인천 부평 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 인천 계양 | 제한 없음 | 1만원 | 12만원 |
| 인천 제물포구 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 인천 영종구 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 경기 광명 | 10억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
| 서울 영등포 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 서울 동작구 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 서울 도봉구 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 서울 서대문구 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
| 경남 밀양(B) | 3억원 이하 | 3만원 | 36만원 |
| 전남 여수(B) | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |

온라인으로 간편하게 노란우산 가입 및
장려금 신청이 가능합니다.


1666-9988
FAX 02-3780-0976~7
E-mail kbizjoin1@kbiz.or.kr
